| Parameter | 62W Solar Panel | 100W Solar Panel | 150W Solar Panel | 200W Solar Panel | 365W Solar Panel | 420W Solar Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 62W | 100W | 150W | 200W | 365W | 420W |
| Solar cells Efficiency | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 23% | 23.2% | 23.2% |
| Solar panel efficiency | 17.6% | 18.4% | 19% | 18.3% | 18.8% | 18.9% |
| Output standard wire | Junction box + 0.7m 1*2.5mm² PV wire + MC4 | Junction box + 0.9m 1*2.5mm² PV wire + MC4 | Junction box + 0.9m 1*2.5mm² PV wire + MC4 | 1.5m 2464/16AWG (2C) with MC4 waterproof connector | Junction box + 0.4m 1*4.0mm² PV wire + MC4 | Junction box + 0.4m 1*4.0mm² PV wire + MC4 |
| Product size(mm) | 7604652.5 | 9205902.5 | 10207752.5 | 12358882.5 | 151512752.5 | 188011902.5 |
| Packaging size(mm) | 78048530 | 94061030 | 63075590 | 126092030 | N/A | N/A |
| Outer packaging size | 810330515mm | 970180640mm | 104080030mm | 1290180950mm | 162011201530mm | 198011201450mm |
| Number of pieces per carton | 10 PCS | 5 PCS | 5 PCS | 4 PCS | 60 PCS | 60 PCS |
| Net weight of product (KG) | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.78 | 7.85 |

