L3

OUTPUT(AC Output) Rated voltage 230V 110-130V 90-110V
Rated power 3600W 3600W 3000W
Peak power 7000W 7000W 6000W
Frequency 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
INPUT AC Charge Input 190-250Vac 16A Max 2500W Max. 90-140V~ 16A Max. 1800W Max. 90-140V~ 16A Max. 1500W Max.
BATTERY Rated capacity 3072Wh(51.2V 60Ah) 3072Wh(51.2V 60Ah) 3072Wh(51.2V 60Ah)
Lifecycle 3500+ Cycles to 80% Original Capacity 3500+ Cycles to 80% Original Capacity 3500+ Cycles to 80% Original Capacity
Battery cell type LiFePO₄ LiFePO₄ LiFePO₄
GENERAL Waterproof IP54 IP54 IP54
Working temperature 0-40℃ 0-40℃ 0-40℃
Size 32.517.124in (825435611mm) 32.517.124in (825435611mm) 32.517.124in (825435611mm)
Net weight 48.65kg 48.65kg 48.65kg
Certification CE / RoHS / UKCA / SAA / UL 2743 / FCC / PSE CE / RoHS / UKCA / SAA / UL 2743 / FCC / PSE CE / RoHS / UKCA / SAA / UL 2743 / FCC / PSE
Warranty 3 Years 3 Years 3 Years

Quick Links

Contact Us